| Classement | Nom - Prénom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | LEBON HUGAUX | 31:08:00 |
| 2 | SACUTO YANN | 32:44:00 |
| 3 | BARIL ALEXANDRE | 33:49:00 |
| 4 | RENAUDEAU JULES | 34:08:00 |
| 5 | MURY CÉDRIC | 34:11:00 |
| 6 | MARIN LUKAS | 34:32:00 |
| 7 | DAMIEN TRISTAN | 35:02:00 |
| 8 | LESIGNE THOMAS | 35:29:00 |
| 9 | VAVASSEUR QUENTIN | 35:34:00 |
| 10 | BARIL VICTOR | 35:46:00 |
| 11 | LÉGER ALEXIS | 35:49:00 |
| 12 | VALVERT ROBIN | 35:51:00 |
| 13 | FOSSET FLORIAN | 36:04:00 |
| 14 | AUBER ANTOINE | 36:13:00 |
| 15 | LOUVEL VALENTIN | 36:30:00 |
| 16 | SALLIOU QUENTIN | 36:43:00 |
| 17 | DENEUVE SIMON | 37:02:00 |
| 18 | VERDURE CORENTIN | 37:05:00 |
| 19 | CAUBERT MAXENCE | 37:16:00 |
| 20 | HACHE JULIEN | 37:20:00 |
| 21 | LEBE THOMAS | 37:21:00 |
| 22 | TALEC EWEN | 37:26:00 |
| 23 | TOCQUEVILLE WILLIAM | 37:29:00 |
| 24 | PIGEON BENOÎT | 37:29:00 |
| 25 | GERBRON OLIVIER | 37:30:00 |
| 26 | BACLAWSKI VINCENT | 37:31:00 |
| 27 | COUSTHAM Paul | 37:34:00 |
| 28 | LEMAISTRE ALEXANDRE | 37:38:00 |
| 29 | PREMEL JORAN | 37:40:00 |
| 30 | IVONIC HUBERT | 37:41:00 |
| 31 | LE DUEY RAPHAEL | 37:42:00 |
| 32 | DELAVELLE THÉO | 37:44:00 |
| 33 | MARCADE ANTONIN | 37:49:00 |
| 34 | LECLERC HUGO | 37:50:00 |
| 35 | VERDIERE GUILLAUME | 37:50:00 |
| 36 | BACHELET DAVE | 37:51:00 |
| 37 | MALATRAY FRANK | 37:55:00 |
| 38 | LE FLEM ALEXIS | 38:02:00 |
| 39 | PAPAMICAEL THEO | 38:03:00 |
| 40 | CHAPON BENJY | 38:04:00 |
| 41 | TOUPIN VALERY | 38:06:00 |
| 42 | TERNON GRÉGORY | 38:06:00 |
| 43 | BERLAND MATHIEU | 38:08:00 |
| 44 | FURET LUDOVIC | 38:10:00 |
| 45 | BOISSINOT SIMON | 38:15:00 |
| 46 | BARTHELEMY LOUIS | 38:20:00 |
| 47 | MORINEAU AURELIEN | 38:24:00 |
| 48 | LÉGER LAURENT | 38:26:00 |
| 49 | DUPONT BASTIEN | 38:26:00 |
| 50 | QUATREMARES JULES | 38:27:00 |
| 51 | GUITTARD JÉRÉMY | 38:30:00 |
| 52 | COLLADO FREDERIC | 38:31:00 |
| 53 | BARIL NICOLAS | 38:32:00 |
| 54 | BEURIOT ROMAIN | 38:38:00 |
| 55 | LE CONTE Charles | 38:41:00 |
| 56 | GUINDRON NICOLAS | 38:44:00 |
| 57 | MONDET JEROME | 38:48:00 |
| 58 | GRINDEL AUBIN | 38:51:00 |
| 59 | FRANCOIS JULIEN | 38:53:00 |
| 60 | AREZKI MOHAMED | 39:00:00 |
| 61 | BOUVIER MATHIEU | 39:00:00 |
| 62 | DUPONT XAVIER | 39:00:00 |
| 63 | CAMPION Marie-Lys | 39:02:00 |
| 64 | MORINEAU LUDOVIC | 39:02:00 |
| 65 | VARIN GAUTIER | 39:05:00 |
| 66 | HATINGUAIS PIERRE | 39:12:00 |
| 67 | POUSSIN FLORENT | 39:13:00 |
| 68 | ROBERT VINCENT | 39:14:00 |
| 69 | JALLOH THIERNO | 39:18:00 |
| 70 | DUTHIEUW ADRIEN | 39:20:00 |
| 71 | COUDOUX TONY | 39:20:00 |
| 72 | LEMOUX BASTIEN | 39:21:00 |
| 73 | SOULA JULES | 39:22:00 |
| 74 | PLAISANT OSCAR | 39:22:00 |
| 75 | BRIFFARD GEOFFRAY | 39:24:00 |
| 76 | AFFLATET OLIVIER | 39:26:00 |
| 77 | RUBIO MAXIME | 39:27:00 |
| 78 | WANNEBROUCQ LUC | 39:27:00 |
| 79 | BILLAUX VALENTIN | 39:30:00 |
| 80 | GARDEUR ROSARIO | 39:30:00 |
| 81 | LIETARD CHARLES | 39:35:00 |
| 82 | ALBARET ROMUALD | 39:36:00 |
| 83 | DESBOIS MAX | 39:36:00 |
| 84 | DELAUNE GEOFFREY | 39:36:00 |
| 85 | DUVIEU DAVID | 39:37:00 |
| 86 | MENGUE NKO'O MARIUS | 39:38:00 |
| 87 | DENIS DE SENNEVILLE AXEL | 39:41:00 |
| 88 | HATTAB MATHEO | 39:44:00 |
| 89 | GARRIDO CARL | 39:44:00 |
| 90 | BAYVEL JULIEN | 39:49:00 |
| 91 | DIEVAL SEBASTIEN | 39:51:00 |
| 92 | POIRIER ARMEL | 39:52:00 |
| 93 | GUERRAND CLÉMENT | 39:52:00 |
| 94 | BERTHOS ALEXIS | 39:54:00 |
| 95 | GUILLER NICOLAS | 39:54:00 |
| 96 | LEGER PIERRE | 39:55:00 |
| 97 | LESSELIN NICOLAS | 39:58:00 |
| 98 | MARI LUCAS | 39:58:00 |
| 99 | DESPLAINS NICOLAS | 39:59:00 |
| 100 | JULIEN ALEXIS | 39:59:00 |
| 101 | GOIN LÉO | 40:00:00 |
| 102 | DORÉ ROMAIN | 40:01:00 |
| 103 | HEROUARD MEDHY | 40:01:00 |
| 104 | VERHALLE Louis | 40:02:00 |
| 105 | CHEDRU MORGAN | 40:03:00 |
| 106 | HANRARD SEBASTIEN | 40:07:00 |
| 107 | BOUTIN Emmanuel | 40:12:00 |
| 108 | TOTO MAXIME | 40:14:00 |
| 109 | CREPIN AUGUSTIN | 40:15:00 |
| 110 | FAVREAU TOM | 40:18:00 |
| 111 | DAVOINE FRANCOIS-BRICE | 40:19:00 |
| 112 | DUPONT REGIS | 40:22:00 |
| 113 | DALIFARD SEBASTIEN | 40:23:00 |
| 114 | GODART JEAN-BAPTISTE | 40:26:00 |
| 115 | TESSIER CLÉMENT | 40:26:00 |
| 116 | BACHELET NATHAN | 40:28:00 |
| 117 | VOLLET CEDRIC | 40:33:00 |
| 118 | COLLADO MATHIS | 40:34:00 |
| 119 | BARBARAY QUENTIN | 40:37:00 |
| 120 | DEBOLLE DÉLANO | 40:38:00 |
| 121 | LESSELIN MATHIEU | 40:39:00 |
| 122 | RICHOU BAPTISTE | 40:42:00 |
| 123 | SURREAUX Thomas | 40:42:00 |
| 124 | BENTEIN MAEL | 40:43:00 |
| 125 | DEKHISSI LOUIS-MATISSE | 40:43:00 |
| 126 | VIANDE SEBASTIEN | 40:43:00 |
| 127 | DIERS VALENTIN | 40:44:00 |
| 128 | HEBERT ANTONIN | 40:45:00 |
| 129 | ROMAIN ANTHONY | 40:48:00 |
| 130 | MARNIER NATHAN | 40:52:00 |
| 131 | AVISSE JULIEN | 40:54:00 |
| 132 | MARIE THIERRY | 41:05:00 |
| 133 | ABDELGHANI FARID | 41:12:00 |
| 134 | VINCENT MATHIS | 41:12:00 |
| 135 | DUTEIL AUGUSTIN | 41:13:00 |
| 136 | CHARLES GUILLAUME | 41:15:00 |
| 137 | CHAPELLE FRANCOIS | 41:17:00 |
| 138 | MARGUERIE BENJAMIN | 41:19:00 |
| 139 | DA SILVA MILHEIRO WALID | 41:21:00 |
| 140 | TAILLEUX AUGUSTIN | 41:21:00 |
| 141 | MOREIRA ANTHONY | 41:22:00 |
| 142 | LIOT DYLAN | 41:28:00 |
| 143 | PAMELARD PIERRE-OLIVIER | 41:29:00 |
| 144 | HAREL MARIE | 41:35:00 |
| 145 | LE GUERN QUENTIN | 41:36:00 |
| 146 | CHANTREL KÉLYAN | 41:38:00 |
| 147 | HERCBERG NATHAN | 41:39:00 |
| 148 | BON BENJAMIN | 41:44:00 |
| 149 | DANIEL DIT ANDRIEU TONY | 41:56:00 |
| 150 | MIGNON LUCAS | 41:56:00 |
| 151 | RÉAL LUCAS | 41:58:00 |
| 152 | GUEGUEN CHRISTOPHE | 41:58:00 |
| 153 | MUTEL RICHARD | 42:01:00 |
| 154 | DUMESNIL JESSY | 42:01:00 |
| 155 | MORIN EDOUARD | 42:03:00 |
| 156 | MONTEIRO LÉO | 42:03:00 |
| 157 | KEITA MAMOUDOU | 42:04:00 |
| 158 | GRENON TRISTAN | 42:05:00 |
| 159 | DUVAL MAEL | 42:07:00 |
| 160 | BARDOU PIERRE | 42:08:00 |
| 161 | TARDIF LOIC | 42:09:00 |
| 162 | THOMAS MATHIS | 42:12:00 |
| 163 | CAUVIN STEPHEN | 42:13:00 |
| 164 | TREGOAT CLEMENT | 42:16:00 |
| 165 | FLEURY CAROLINE | 42:17:00 |
| 166 | TEISSERE VALENTIN | 42:17:00 |
| 167 | FESSIER DAMIEN | 42:18:00 |
| 168 | CHEVALIER LÉO | 42:19:00 |
| 169 | NEGREL VICTOR | 42:21:00 |
| 170 | AMLON XAVIER | 42:26:00 |
| 171 | LANGLOIS JEREMY | 42:27:00 |
| 172 | DEBAUT ADELE | 42:28:00 |
| 173 | FOSSUM PAUL | 42:30:00 |
| 174 | CHAPELLE GAUTIER | 42:31:00 |
| 175 | GOOSSENS AYMERIC | 42:31:00 |
| 176 | TAMAMI ADIL | 42:31:00 |
| 177 | QUELVENNEC SYLVAIN | 42:31:00 |
| 178 | DUBESLAY KEVIN | 42:33:00 |
| 179 | BARKACHE HANAFI | 42:33:00 |
| 180 | AFIF KARIM | 42:34:00 |
| 181 | SAIH ANOUAR | 42:37:00 |
| 182 | LAMINE AYMERICK | 42:39:00 |
| 183 | LANGLOIS MATHIEU | 42:41:00 |
| 184 | BAUMANN BAPTISTE | 42:43:00 |
| 185 | ARSAC GUILLAUME | 42:44:00 |
| 186 | DUCATELLE THOMAS | 42:46:00 |
| 187 | LAHELLEC EVAN | 42:47:00 |
| 188 | FRONTY MARIE | 42:48:00 |
| 189 | COSMA SOPHIE | 42:51:00 |
| 190 | CHESNAIS PIERRE | 42:52:00 |
| 191 | HARRIET THIBAUT | 42:56:00 |
| 192 | DENIZET THIBAUT | 43:00:00 |
| 193 | DUMOUCHEL GAUTHIER | 43:01:00 |
| 194 | VALLIN ALEXANDRE | 43:04:00 |
| 195 | MEKHAZNI RACHIDE | 43:04:00 |
| 196 | LEFRANCOIS ETIENNE | 43:06:00 |
| 197 | BRIDON AMAURY | 43:10:00 |
| 198 | BOULLIER ADRIEN | 43:22:00 |
| 199 | QUESNEL AURELIEN | 43:22:00 |
| 200 | TEINTURIER HAROLD | 43:22:00 |
| 201 | GAND CORALINE | 43:23:00 |
| 202 | GERARD DEPETRIS MICHAEL | 43:23:00 |
| 203 | OLIVIER-AUTRAN FANNY | 43:24:00 |
| 204 | MABILLE ALLAN | 43:24:00 |
| 205 | GERARD DEPETRIS ISMAEL | 43:25:00 |
| 206 | DELAUNAY MILAN | 43:25:00 |
| 207 | COUFOURIER JOHAN | 43:27:00 |
| 208 | BONHOMME KÉVIN | 43:28:00 |
| 209 | DELAMOTTE MICKAEL | 43:31:00 |
| 210 | PRETERRE EMILIEN | 43:31:00 |
| 211 | DELAVACRIE OLIVIER | 43:36:00 |
| 212 | ROMAIN DAVID | 43:36:00 |
| 213 | LE BRIS KYLLIAN | 43:37:00 |
| 214 | LE GOFF THOMAS | 43:37:00 |
| 215 | BAULIN-CHARBONNIER LAURENT | 43:39:00 |
| 216 | MOUKHLIS MOUSTAFA | 43:41:00 |
| 217 | FLORENT BENJAMIN | 43:41:00 |
| 218 | GOUBERT WILLIAM | 43:41:00 |
| 219 | LEVEAU THIERRY | 43:42:00 |
| 220 | TANAY LUCAS | 43:43:00 |
| 221 | DEMEILLERS JÉRÉMIE | 43:44:00 |
| 222 | TRAGIN REYNALD | 43:47:00 |
| 223 | MASBONÇON FREDERIC | 43:47:00 |
| 224 | PIERRE SAMUEL | 43:50:00 |
| 225 | DÈDE BAPTISTE | 43:51:00 |
| 226 | TIFAGNE MICKAËL | 43:53:00 |
| 227 | GAND JEAN-MARC | 43:53:00 |
| 228 | VERGNAUD--POLET AXEL | 43:54:00 |
| 229 | PILA DAMIEN | 43:56:00 |
| 230 | TRIFFAULT NOLWENN | 43:58:00 |
| 231 | HOMONT TOM | 43:58:00 |
| 232 | CRÉZÉ RONAN | 43:59:00 |
| 233 | LE CARRER CAROLINE | 44:00:00 |
| 234 | LE CARRER SYLVAIN | 44:01:00 |
| 235 | CHALET CEDRIC | 44:01:00 |
| 236 | SAINT-PAUL AUDREY | 44:03:00 |
| 237 | POLET HADRIEN | 44:03:00 |
| 238 | MENEC MONA | 44:04:00 |
| 239 | COLIN GREGOIRE | 44:04:00 |
| 240 | PIGNY THOMAS | 44:05:00 |
| 241 | LEVEE DAMIEN | 44:08:00 |
| 242 | CIESLINSKY CHARLES | 44:08:00 |
| 243 | BATISTA GIL MIGUEL | 44:09:00 |
| 244 | LECLERC VICTOR | 44:09:00 |
| 245 | LEGRAND LUDOVIC | 44:10:00 |
| 246 | BENALI KAHLOUL ABDELLAH | 44:13:00 |
| 247 | FLOCH KEVIN | 44:13:00 |
| 248 | FORTIN ALEXIS | 44:14:00 |
| 249 | PLOUGONVEN THOMAS | 44:14:00 |
| 250 | LECLERC DAVID | 44:17:00 |
| 251 | DUCHEMIN LEO | 44:18:00 |
| 252 | DOARE HUGO | 44:18:00 |
| 253 | FLEURY SEBASTIEN | 44:19:00 |
| 254 | COADOU CLÉMENT | 44:20:00 |
| 255 | LABORDE ISAIAH | 44:21:00 |
| 256 | CORNIER THOMAS | 44:22:00 |
| 257 | ROUJOLLE MATTHIEU | 44:24:00 |
| 258 | GUILLOTIN DAVID | 44:25:00 |
| 259 | AUMONT NICOLAS | 44:26:00 |
| 260 | AVIEGNE THOMAS | 44:27:00 |
| 261 | PUEL BENJAMIN | 44:29:00 |
| 262 | TRIFFAULT JEAN-CHRISTOPHE | 44:30:00 |
| 263 | ARTIGUES DAMIEN | 44:32:00 |
| 264 | SALLIOU LOREN | 44:33:00 |
| 265 | BILE VALENTIN DAVID EMMANUEL | 44:34:00 |
| 266 | LEBAIN SAMUEL | 44:34:00 |
| 267 | SEITZ BALLOT PAUL | 44:35:00 |
| 268 | DUMONT GIOVANN | 44:36:00 |
| 269 | IZERE AXEL | 44:38:00 |
| 270 | TARDIF MAXIME | 44:38:00 |
| 271 | DARDANNE MORGAN | 44:42:00 |
| 272 | MICAUX MARIE | 44:44:00 |
| 273 | JOUVET CORENTIN | 44:44:00 |
| 274 | LUCAS KEVIN | 44:45:00 |
| 275 | CLEMENT JUSTIN | 44:46:00 |
| 276 | DELABRIERE EMILIEN | 44:47:00 |
| 277 | LEBLOND DIT GAILLARD NATHAN | 44:50:00 |
| 278 | GUERBETTE CHARLY | 44:50:00 |
| 279 | LEBLOND BAPTISTE | 44:51:00 |
| 280 | LANGLOIS NATHAN | 44:51:00 |
| 281 | SIRE FLORE | 44:52:00 |
| 282 | DEMBELLE ANTHONY | 44:53:00 |
| 283 | DEBLONDE MATHILDE | 44:54:00 |
| 284 | HÉRANVAL ROMAIN | 44:54:00 |
| 285 | LEVASSEUR JEREMY | 44:55:00 |
| 286 | CAILL MANON | 44:56:00 |
| 287 | LOPITAUX JULIEN | 44:56:00 |
| 288 | GÉRAUDIE PERRINE | 44:58:00 |
| 289 | GUYET GUILLAUME | 44:58:00 |
| 290 | ARGOUB DRISS | 44:59:00 |
| 291 | MEJJOUT BRAHIM | 45:00:00 |
| 292 | LASCIALFARI LORIS | 45:01:00 |
| 293 | METAYER JEREMY | 45:01:00 |
| 294 | BOUTIGNY CLEMENT | 45:02:00 |
| 295 | FOUBERT NICOLAS | 45:02:00 |
| 296 | BERTHO NICOLAS | 45:06:00 |
| 297 | CHANTREL BAPTISTE | 45:08:00 |
| 298 | LELAUMIER JÉRÔME | 45:09:00 |
| 299 | BOYENVAL YOANN | 45:11:00 |
| 300 | LOUVEL OLIVIER | 45:12:00 |
| 301 | LANDRIN ALEXANDRE | 45:13:00 |
| 302 | LAVILLE MANON | 45:14:00 |
| 303 | PETIT DAVID | 45:14:00 |
| 304 | BALICKI LEO | 45:14:00 |
| 305 | BRASSE STEPHANE | 45:20:00 |
| 306 | TANGUY JORIS | 45:25:00 |
| 307 | GONÇALVES TEIXEIRA THOMAS | 45:28:00 |
| 308 | LEMONNIER THOMAS | 45:28:00 |
| 309 | LEMAHIEU ERIC | 45:30:00 |
| 310 | DUFFRAY ARNAUD | 45:34:00 |
| 311 | AMARA CORENTIN | 45:34:00 |
| 312 | CAZAUX LOUIS | 45:37:00 |
| 313 | FOURRÉ ELISE | 45:37:00 |
| 314 | CARIDROIT MARIE | 45:40:00 |
| 315 | BESSONNET DOMINIQUE | 45:42:00 |
| 316 | CAMPANA ALEXANDRE | 45:44:00 |
| 317 | SOULA ARNAUD | 45:44:00 |
| 318 | LEMONNIER REGIS | 45:45:00 |
| 319 | HEBERT PAULINE | 45:45:00 |
| 320 | LECOQ THOMAS | 45:45:00 |
| 321 | GALLAIS GREGORY | 45:46:00 |
| 322 | CAMPANA SIMON | 45:46:00 |
| 323 | VARNIERE CORENTIN | 45:46:00 |
| 324 | MOUTON GWENAELLE | 45:46:00 |
| 325 | THORIN CEDRIC | 45:49:00 |
| 326 | MARETTE GREGOIRE | 45:52:00 |
| 327 | STEVENS XAVIER | 45:53:00 |
| 328 | GREVERAND QUENTIN | 45:53:00 |
| 329 | MAILLARD CESAR | 45:54:00 |
| 330 | HEBERT MARGAUX | 45:57:00 |
| 331 | TELLIER ALEXANDRE | 45:57:00 |
| 332 | GUILLO ANTOINE | 45:58:00 |
| 333 | BELLANGER JÉRÔME | 45:59:00 |
| 334 | GOUTEUX PIERRE | 46:01:00 |
| 335 | VIGE EMILIEN | 46:03:00 |
| 336 | MABIRE MEDERIC | 46:03:00 |
| 337 | CHESNAIS QUENTIN | 46:04:00 |
| 338 | COSTARD GUILLAUME | 46:05:00 |
| 339 | MORIO FRÉDÉRIC | 46:06:00 |
| 340 | HAUCOURT MICKAEL | 46:06:00 |
| 341 | ALBOUY MARINE | 46:07:00 |
| 342 | LE BAS SYLVAIN | 46:08:00 |
| 343 | KEGELART NICOLAS | 46:11:00 |
| 344 | BESSONNET ANTHONY | 46:11:00 |
| 345 | TRAOADEC Francois | 46:13:00 |
| 346 | LE GALL RAPHAËL | 46:16:00 |
| 347 | LEVASSEUR FABRICE | 46:16:00 |
| 348 | BALBIANO EMMANUELLE | 46:17:00 |
| 349 | HERICIER THOMAS | 46:17:00 |
| 350 | SAUVAGE BRUNO | 46:18:00 |
| 351 | BOEUF AUGUSTIN | 46:19:00 |
| 352 | MAUCONDUIT LOUCA | 46:21:00 |
| 353 | DUBOIS QUENTIN | 46:23:00 |
| 354 | VOTTIER MELANIE | 46:24:00 |
| 355 | STRYCZEK WENCESLAS | 46:31:00 |
| 356 | BERTOIS JEREMIE | 46:32:00 |
| 357 | COLLET KEVIN | 46:32:00 |
| 358 | FAUVEL DONAVAN | 46:33:00 |
| 359 | NABAIS CHRISTOPHE | 46:35:00 |
| 360 | GARRO JULIEN | 46:35:00 |
| 361 | RABOUH NACER | 46:37:00 |
| 362 | CHANUT JULES | 46:37:00 |
| 363 | DE PONNAT AMY | 46:38:00 |
| 364 | LEBRUN RIMBAULT PABLO | 46:40:00 |
| 365 | LEROY CORNELIA | 46:41:00 |
| 366 | AUBERT PASCAL | 46:41:00 |
| 367 | VASSE FLAVIEN | 46:42:00 |
| 368 | FREVAL ELVIN | 46:43:00 |
| 369 | TOLIMAT MEHDI | 46:44:00 |
| 370 | GRUEL ARNAUD | 46:45:00 |
| 371 | LEMETTEIL MARTIN | 46:45:00 |
| 372 | CASTEL ANTOINE | 46:51:00 |
| 373 | SY ISAAC | 46:52:00 |
| 374 | MORANTIN YOANN | 46:52:00 |
| 375 | LUU AMEL | 46:53:00 |
| 376 | NEVEU JEROME | 46:54:00 |
| 377 | CHOUQUET CLÉMENT | 46:55:00 |
| 378 | CHANTREAU CORENTIN | 46:56:00 |
| 379 | MANDARD NOAN | 46:57:00 |
| 380 | MOLOGLOU CLEMENT | 47:02:00 |
| 381 | GAUTRON PAUL | 47:03:00 |
| 382 | VALENTIN STEVE | 47:03:00 |
| 383 | LEMAIRE GUILLAUME | 47:08:00 |
| 384 | AHARRAM MAXIME | 47:11:00 |
| 385 | CHAUVIN DYLAN | 47:13:00 |
| 386 | LÉTENDARD CORRIE | 47:14:00 |
| 387 | LE BELLEGO YANNICK | 47:16:00 |
| 388 | LE MOINE CHRISTOPHE | 47:17:00 |
| 389 | DESJARDINS SEBASTIEN | 47:17:00 |
| 390 | AVENEL GUILLAUME | 47:18:00 |
| 391 | ACHTE SÉBASTIEN | 47:19:00 |
| 392 | LEVESQUE STEVE | 47:22:00 |
| 393 | MARI JULIEN | 47:22:00 |
| 394 | VAUTIER ALOÏC | 47:23:00 |
| 395 | PEYROT PAUL | 47:23:00 |
| 396 | MARQUIS HUGO | 47:24:00 |
| 397 | SMAANI AOUAD | 47:24:00 |
| 398 | LEMASSON ROSE | 47:25:00 |
| 399 | JAFFREZIC MAXIME | 47:26:00 |
| 400 | JACQUIN VALENTINE | 47:26:00 |
| 401 | LEVALLET LOUANNE | 47:28:00 |
| 402 | ROBERT JOHAN | 47:28:00 |
| 403 | OUSSIN NATHAN | 47:29:00 |
| 404 | THIEC ANTHONY | 47:30:00 |
| 405 | GUILLOT FLORIAN | 47:31:00 |
| 406 | REUTER FRANCK | 47:32:00 |
| 407 | CARPENTIER JIMMY | 47:33:00 |
| 408 | FEUGRAY CONSTANT | 47:34:00 |
| 409 | CREN HIPPOLYTE | 47:37:00 |
| 410 | ECHARD HERVÉ | 47:38:00 |
| 411 | TOURNAILLE LEA | 47:39:00 |
| 412 | LE GUELLEC HELOISE | 47:40:00 |
| 413 | ARIAS NIL | 47:44:00 |
| 414 | PARTEL GABRIEL | 47:44:00 |
| 415 | LOISEL HUGO | 47:45:00 |
| 416 | PASQUIER MATHYS | 47:53:00 |
| 417 | AGOUTIN BRICE | 47:53:00 |
| 418 | DAVOT VINCENT | 47:53:00 |
| 419 | FAU CYRILLE | 47:54:00 |
| 420 | DARCANLAR ROMÉO | 47:54:00 |
| 421 | MILLOUR HÉLÈNE | 48:00:00 |
| 422 | DELAVACRIE MARINE | 48:03:00 |
| 423 | FRANCOIS STELLA | 48:05:00 |
| 424 | LENOIR MAXIME | 48:05:00 |
| 425 | BOQUAIN MAEL | 48:05:00 |
| 426 | WILLIG FREDERIC | 48:06:00 |
| 427 | LEMAITRE MARINE | 48:07:00 |
| 428 | LEROY JOSSERAND | 48:07:00 |
| 429 | DRICI AMAR | 48:07:00 |
| 430 | HAUDEBOURG JORIS | 48:08:00 |
| 431 | BIGNAULT AMAURY | 48:08:00 |
| 432 | LAGWA FABIEN | 48:08:00 |
| 433 | BEAUFILS ANCELIN | 48:08:00 |
| 434 | SURIRAY LÉA | 48:08:00 |
| 435 | LE FRIANT NICOLAS | 48:08:00 |
| 436 | RENOULT KEVIN | 48:09:00 |
| 437 | DUMAIL MICKAEL | 48:10:00 |
| 438 | TOUBHANS ANTOINE | 48:13:00 |
| 439 | THOMAS SÉBASTIEN | 48:14:00 |
| 440 | BERNARDON VIRGILE | 48:14:00 |
| 441 | GHAZOUANI PATRICE | 48:14:00 |
| 442 | LAMBERT JULES | 48:15:00 |
| 443 | GREFFE CHRISTOPHE | 48:18:00 |
| 444 | KO-ALART ANAÏS | 48:18:00 |
| 445 | BAUDE AGATHE | 48:21:00 |
| 446 | LAMBARD SONNY | 48:23:00 |
| 447 | PIGNATA MORGAN | 48:23:00 |
| 448 | BRIDON RAPHAEL | 48:25:00 |
| 449 | ROUYER LUCIE | 48:27:00 |
| 450 | DUPRE SYLVAIN | 48:27:00 |
| 451 | LE MEVEL ROSALIE | 48:28:00 |
| 452 | PAROIELLE Yoann | 48:28:00 |
| 453 | BOUGOUIN CEDRIC | 48:29:00 |
| 454 | RIFAI YASSIR | 48:29:00 |
| 455 | LEFEBVRE LOIC | 48:31:00 |
| 456 | CAMIER FLORENT | 48:31:00 |
| 457 | BELLANGER PASCAL | 48:32:00 |
| 458 | DE SAINT JORES DELPHINE | 48:33:00 |
| 459 | GREVERIE SIMON | 48:33:00 |
| 460 | BUSSON MAXIME | 48:33:00 |
| 461 | CHEMIN LIONEL | 48:34:00 |
| 462 | FRANCOIS JULIA | 48:37:00 |
| 463 | PALACIOS MONTERO QUENTIN | 48:38:00 |
| 464 | JULIEN XAVIER | 48:39:00 |
| 465 | COURCHAY ANTONIN | 48:42:00 |
| 466 | AUTIN MYRIAM | 48:44:00 |
| 467 | THIRY VALENTIN | 48:44:00 |
| 468 | TOUBHANS VALENTIN | 48:44:00 |
| 469 | DEVAUX RENALD | 48:45:00 |
| 470 | PUTET STEPHANE | 48:45:00 |
| 471 | DE CARNÉ JEAN-BAPTISTE | 48:46:00 |
| 472 | VERDIER MATIS | 48:47:00 |
| 473 | LATREILLE LAURENT | 48:48:00 |
| 474 | LEROY CHRISTOPHE | 48:49:00 |
| 475 | POLET SOPHIE | 48:49:00 |
| 476 | MICHEL ALEXIS | 48:49:00 |
| 477 | DUVAL THEO | 48:50:00 |
| 478 | HAZARD ALBAN | 48:50:00 |
| 479 | FAGOT BRIAN | 48:53:00 |
| 480 | HAUDEBOURG DIDRIK | 48:55:00 |
| 481 | MANIEZ GILLIAN | 48:56:00 |
| 482 | LEMÉTAIS HUGO | 48:56:00 |
| 483 | POINDEFER AURELIEN | 48:58:00 |
| 484 | DUBOIS MARC | 48:59:00 |
| 485 | RIO SÉBASTIEN | 49:00:00 |
| 486 | LEFRANCQ LUDOVIC | 49:00:00 |
| 487 | LOYER CORENTIN | 49:00:00 |
| 488 | ROSSET BRUNO | 49:01:00 |
| 489 | DUFOUR MARIUS | 49:01:00 |
| 490 | LE QUERE JOHNNY | 49:01:00 |
| 491 | FLAVIGNY Aurelien | 49:04:00 |
| 492 | LOISEL ROMAIN | 49:05:00 |
| 493 | GELDYS LISA | 49:06:00 |
| 494 | RZADKOWSKI MAËLLE | 49:07:00 |
| 495 | HAVE DAVID | 49:09:00 |
| 496 | DAREY CHARLES | 49:10:00 |
| 497 | GOUAULT ROMANE | 49:11:00 |
| 498 | LANGRENE FRANCOIS | 49:11:00 |
| 499 | DESHAYES MARIE-AIMÉE | 49:12:00 |
| 500 | GUERRIER FARCY ALIX | 49:12:00 |
| 501 | DALLET CHRISTOPHE | 49:13:00 |
| 502 | LEGAUFFRE MELANIE | 49:14:00 |
| 503 | DUMONT TONY | 49:14:00 |
| 504 | LE PETIT FRANCOIS-RÉGIS | 49:14:00 |
| 505 | CHAUVEAU ADRIEN | 49:16:00 |
| 506 | KENBEEK THOMAS | 49:17:00 |
| 507 | BENOIST ALICE | 49:18:00 |
| 508 | SAUMON ALICIA | 49:18:00 |
| 509 | DELAMARE COLINE | 49:18:00 |
| 510 | DESREMAUX JEANNE | 49:20:00 |
| 511 | KORTAS SABINE | 49:22:00 |
| 512 | ZAKI ABOUBACAR AHMED | 49:23:00 |
| 513 | CHOUQUET MORGAN | 49:24:00 |
| 514 | MOUTON MELVIN | 49:24:00 |
| 515 | CHAMBRELAN DAVID | 49:26:00 |
| 516 | DEZAILLE CHARLES | 49:28:00 |
